招標公告 | ||||||
項目名稱 | 南京海陵安全環保部2026年度排污單位自行監測項目 | 項目編號 | XM-202603-0184 | |||
招標人名稱 | 揚子江藥業集團南京海陵藥業有限公司 | |||||
項目規模 | 根據《排污單位自行監測技術指南總則》(HJ819-2017)、《排污許可證申請與核發技術規范制藥工業—化學藥品制劑制造》(HJ1063—2019)、排污單位自行監測技術指南中藥、生物藥品制品、化學藥品制劑制造業(HJ1256—2022)、《排污許可證申請與核發技術規范鍋爐》(HJ953—2018)、《江蘇省污染源自動監測監控管理辦法》(2022年修訂)、揮發性有機物無組織排放控制標準(GB27822-2019)等相關法規要求,以及甲方自行監測方案及生產計劃完成各排放口自行監測及在線監測設備比對監測,具體監測因子及頻次見附件一。 | |||||
建設地點 | 南京市棲霞區仙林大道9號 | 資格審查方式 | ?資格預審 □資格后審 | |||
公告開始時間 | 2026年4月21日 | 公告結束時間 | 2026年4月28日 | |||
項目具體信息 | ||||||
編號 | 項目名稱 | 發包內容 | 計劃工期 | |||
1 | 南京海陵安全環保部2026年度排污單位自行監測項目 | 根據相關法規要求、甲方自行監測方案及生產計劃,對各排放口開展自行監測及在線監測設備比對監測 | / | |||
投標人應當具備的主要資格條件 | ||||||
付款方式 | 本合同簽訂生效后,招標方向中標方支付合同總價的50%作為預付款。 本項目在服務期滿、各期檢測報告經甲方確認無誤后,按監測項目實際完成工作量進行驗收決算付款。 中標方申請付款時,須向招標方提供等額、合法的增值稅專用發票。招標方在收到合規發票后,按流程安排支付。 | |||||
投標人 資格要求 | 1.投標人須為在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,持有合法有效的營業執照,且經營范圍須涵蓋環境監測等相關內容。 2.投標人須具備有效的檢驗檢測機構資質認定證書(CMA),其資質認定范圍應覆蓋本次招標全部廢水、廢氣等監測指標(如有個別指標未獲認定,須在投標文件中明確注明并說明替代方案),且證書處于有效期內。 3.投標人須提供近三年內(自招標公告發布之日起倒算)在江蘇省南京市行政區域內完成的化學藥品制劑制造企業自行監測項目相關案例不少于3項,并附合同關鍵頁(包括項目名稱、監測內容、雙方蓋章頁等)復印件作為證明材料。 4.投標人須信譽良好,參加本次招標活動前三年內,無重大檢測質量事故,無行政處罰記錄,且在經營活動中沒有重大違法記錄(須提供書面聲明函,格式自擬)。 5.投標人應具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度,須提供近三年經第三方審計的財務報告或近三年財務報表(利潤表、資產負債表、現金流量表)。 6.中標單位須確保對本項目需求提供及時、高效的響應服務。具體包括: 1)在接到招標人監測任務通知后,2小時內響應,24小時內到達現場開展采樣或檢測工作; 2)如遇突發環境事件或緊急監測任務,須能在1小時內響應,6小時內抵達現場; 3)投標人須在投標文件中提供服務響應承諾函,明確響應時限及未按時履約的違約責任。 | |||||
項目負責人 的資格要求 | 1.投標人擬派項目負責人需提供在投標人單位六個月以上社保記錄。 | |||||
對投標人 的其他要求 | 1.財務狀態良好,未處于被接管、凍結、破產狀態。 2.提供六個月以上的社保證明。 | |||||
招標文件獲取 | 時間: / 年 / 月 / 日 / 時 / 分之前 地點: 南京市棲霞區仙林大道9號(揚子江藥業集團南京海陵藥業項目部) ; 費用: 0 元 | |||||
聯系方式 | 揚子江藥業集團 部門:項目部;聯系人:吳先生;電話:18251932667; 部門:招標中心;聯系人:劉麗;電話:0523-86978010,18552270257。 | |||||
報名途徑 | 報名途徑:郵件形式報名 報名郵箱:zbswc@yangzijiang.com 投標單位必須通過報名郵箱進行報名,報名郵件中須注明獲取招標信息的途徑并寫明具體網址,報名結果以郵箱投遞為準,最終解釋權歸招標單位所有。 | |||||
備注 | 投訴方式: 法律監察部:0523-86976380 招標中心:0523-86978010 | |||||
項目投標報名表 | |||
投標項目名稱 | |||
投標企業名稱 | |||
單位地址 | |||
法人代表 | |||
注冊資金 | 實繳資金 | ||
法人授權委托人 | |||
聯系電話 | 聯系郵箱 | ||
企業資質 (本項目相關) | |||
企業業績 | 附業績列表(近三年和本項目相關的業績) | ||
財務狀況 | 近三年財務報表(利潤表、資產負債表、現金流量表)加蓋公章 | ||
信息獲取的途徑 | (填寫獲取招標信息的途徑) | ||
報名流程 | 1.報名單位根據招標公告要求將相應營業執照、資質等招標公告要求的資料打包發至報名郵箱。報名后需撤銷的,重新發郵件至報名郵箱,說明撤銷原因。(報名郵箱:zbswc@yangzijiang.com) 2.招標人收到投標人報名資料初審合格后,組織人員對相關供應商(新單位)調研。 3.調研完成后發放招標文件。 4.本報名表隨同投標單位報名資料一起發至招標人郵箱。 5.招標文件獲取待資格預審完成后,以公司通知為準。 6.附件資料命名方式:XXX項目(擬投標項目名稱)+XXX公司(投標人名稱)。 | ||
附件一:檢測項目及頻次明細
1.廢氣有組織監測點位、監測項目及監測頻次
類型 | 排放口編號 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 | 監測方式 |
廢氣有組織排放 | DA001 | 1#兩臺8噸燃氣鍋爐及兩臺4噸燃氣鍋爐共用廢氣排口 | 二氧化硫 | 1次/年 | 手工監測 |
氮氧化物 | 1次/月 | 手工監測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監測 | |||
林格曼黑度 | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA002 | 2#1.2噸燃氣鍋爐及0.75噸燃氣鍋爐共用廢氣排口 | 二氧化硫 | 1次/年 | 手工監測 | |
氮氧化物 | 1次/月 | 手工監測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監測 | |||
林格曼黑度 | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA003 | 固體樓1#排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
DA004 | 固體樓2#排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
DA005 | 液體樓JK101空調排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA007 | 液體樓JK202空調排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA008 | 污水處理站廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
硫化氫 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
氨 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
臭氣濃度 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
DA009 | 固體樓9#廢氣排氣筒(流化床) | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
DA010 | 固體樓烘箱洗滌塔排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
DA011 | 固體樓包衣機洗滌塔排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | |
DA012 | 檢測中心廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA013 | 研發中心廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA014 | 2#危廢倉庫廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
臭氣濃度 | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA015 | 3#危廢倉庫廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
臭氣濃度 | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA016 | 研發中心1#廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監測 | |||
氯化氫 | 1次/年 | 手工監測 | |||
硫酸霧 | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA017 | 研發中心2#廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監測 | |||
氯化氫 | 1次/年 | 手工監測 | |||
硫酸霧 | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA018 | 研發中心2號樓實驗室廢氣排口 | 非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
顆粒物 | 1次/年 | 手工監測 | |||
氯化氫 | 1次/年 | 手工監測 | |||
甲醇 | 1次/年 | 手工監測 | |||
乙腈 | 1次/年 | 手工監測 | |||
二氯甲烷 | 1次/年 | 手工監測 | |||
DA019 | 固體樓19#廢氣排氣筒 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
DA020 | 固體樓20#廢氣排口 | 顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | |
TVOC | 1次/年 | 手工監測 | |||
非甲烷總烴 | 1次/半年 | 手工監測 |
2.廢氣無組織監測點位、監測項目及監測頻次
排放源 | 監測項目 | 監測點位 | 監測頻次 | 監測方式 |
廠界 | 非甲烷總烴 | 廠界上風向1、下風向3 | 1次/半年 | 手工監測 |
臭氣濃度 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
硫化氫 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
氨 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
氯化氫 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
甲醇 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
乙腈 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
二氯甲烷 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
顆粒物 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
污水處理站 | 非甲烷總烴 | 污水處理站上風向1、下風向3 | 1次/半年 | 手工監測 |
臭氣濃度 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
氨 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
硫化氫 | 1次/半年 | 手工監測 | ||
固體樓 | 非甲烷總烴 | 固體樓 | 1次/半年 | 手工監測 |
液體樓 | 非甲烷總烴 | 液體樓 | 1次/半年 | 手工監測 |
檢測中心 | 非甲烷總烴 | 檢測中心 | 1次/半年 | 手工監測 |
研發中心 | 非甲烷總烴 | 研發中心 | 1次/半年 | 手工監測 |
#2危廢庫 | 非甲烷總烴 | 危廢庫 | 1次/半年 | 手工監測 |
#3危廢庫 | 非甲烷總烴 | 危廢庫 | 1次/半年 | 手工監測 |
立體庫 | 非甲烷總烴 | 立體庫 | 1次/半年 | 手工監測 |
研發L樓 | 非甲烷總烴 | 研發L樓 | 1次/半年 | 手工監測 |
3.廢水監測點位、監測項目及監測頻次
類型 | 排放口編號 | 監測點位 | 監測項目 | 監測頻次 | 監測方式 |
廢水排放口 | DW001 | 污水處理總排口 | 化學需氧量 | 1次/季度 | 手工監測 |
PH | 1次/季度 | 手工監測 | |||
BOD5 | 1次/季度 | 手工監測 | |||
懸浮物 | 1次/季度 | 手工監測 | |||
氨氮 | 1次/季度 | 手工監測 | |||
總磷 | 1次/季度 | 手工監測 | |||
總氮 | 1次/季度 | 手工監測 | |||
流量 | 1次/季度 | 手工監測 | |||
動植物油 | 1次/季度 | 手工監測 | |||
總有機碳 | 1次/半年 | 手工監測 | |||
急性毒性(HgCl2毒性當量) | 1次/半年 | 手工監測 | |||
雨水總排口 | YS001 | 雨水總排口 | PH | 1次/月 | 手工監測 |
COD | 1次/月 | 手工監測 | |||
氨氮 | 1次/月 | 手工監測 | |||
BOD5 | 1次/年 | 手工監測 | |||
總磷 | 1次/年 | 手工監測 | |||
總氮 | 1次/年 | 手工監測 | |||
石油類 | 1次/年 | 手工監測 |
4.噪聲監測點位、監測項目及監測頻次
排放源 | 監測項目 | 監測點位 | 監測頻次 | 監測方式 |
廠界東側 | Leq | 東廠界外1m | 1次/季度 | 手工監測 |
廠界南側 | Leq | 南廠界外1m | 1次/季度 | 手工監測 |
廠界西側 | Leq | 西廠界外1m | 1次/季度 | 手工監測 |
廠界北側 | Leq | 北廠界外1m | 1次/季度 | 手工監測 |
5.自動監測設施比對監測內容:
序號 | 檢測位置 | 檢測項目 | 點位 | 頻次 | 比對要求 | |
1 | 廢水 | 總排口 | 化學需氧量 | 1 | 12 | HJ355 |
2 | pH值 | 1 | 12 | HJ355 | ||
溫度計 | 1 | 4 | HJ355 | |||
3 | 流量 | 1 | 4 | HJ355 | ||
3 | 廢氣 | 污水站廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 1 | 4 | DB32/T3944 HJ75 |
6.自動監測監控設備故障期間監測內容:
序號 | 檢測位置 | 檢測項目 | 點位 | 頻次 | |
1 | 廢水 | 總排口 | 化學需氧量 | 1 | 30 |
2 | pH值 | 1 | 30 | ||
3 | 廢氣 | 污水站廢氣排放口 | 非甲烷總烴 | 1 | 14 |
7.食堂油煙
FQ1 | 食堂油煙排口 | 油煙 | 1次/年 | 手工監測 | 出口 監測 |
